电压档 | 最小值 | 最大值 |
V1 | 2.7 | 2.8 |
V2 | 2.8 | 2.9 |
V3 | 2.9 | 3.0 |
条件 | 显指Ra | 等级 | 流明LM (最小~最大) | 电压VF (最小~最大) | 光效LM/W (最小~最大) | 色温CCT (最小~最大) |
=20mA 0.1V分档 | 75-80 | L07 | 7-8 | 2.7-3.0 | 120-130 | 2700-7000K |
公差: :±0.05V, :±2%, Ra:±2,X:±0.005,Y:±0.005
项目 | 符号 | 测试条件 | 判定标准 | |
最小 | 最大 | |||
电压 | VF | IF=20mA | -- | U.S.L×1.1 |
光通量 | LM | IF=20mA | L.S.L×0.7 | -- |
上一篇: CSP3555
下一篇: SMD 3433_140mA_3V