产品特性:
1、灰度调节电路(256级灰度可调);
2、控制电路与芯片集成在SMD LED元器件中,构成一个完整的外控像素点,效果均匀且一致性高 ;
3、内置上电复位和掉电复位电路,默认上电不亮灯 ;
4、整形转发强化技术,两点间传输距离超过10M ;
5、内置数据整形电路,任何像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加 ;
6、数据传输频率可达800Kbps, 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点 ;
7、单线数据传输,可无限级联 ;
8、红光驱动特殊处理,配色更均衡 ;
9、LED内部集成高质量外控单线串行级联恒流IC。
RGB光电特性:
项目 | 符号 | 最小 | 平均 | 最大 | 单位 | 测试条件 | |
主波长 | λd | G | 520 | ~ | 525 | mm | IF=12mA |
R | 620 | ~ | 625 | ||||
B | 465 | ~ | 470 | ||||
发光强度 | IV
| G | 800 | ~ | 1200 | mcd | IF=12mA |
R | 200 | ~ | 400 | ||||
B | 150 | ~ | 300 |
IC电气参数:
参数 | 符号 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
R/G/B输出端口耐压 | Vds | 8.5 | 9 | 9.5 | V | / |
R/G/B输出驱动电流 | IO | 9.6 | 12 | 14.4 | mA | / |
高压平输入电压 | VIH | 0.7VDD | 0.9VDD | 1VDD | V | / |
低压平输入电压 | VIL | 0 | 0.1VDD | 0.3VDD | V | / |
DO拉电流能力 | IDOH | / | 15 | / | mA | / |
DO拉电流能力 | IDOL | / | 30 | / | mA | / |
PWM频率 | FPWM | 3 | 4 | 5 | KHZ | / |
静态功耗 | IDD | 0.6 | 0.8 | 1 | mA | / |
上一篇: 3535红绿蓝光IC系列
下一篇: 5050红绿蓝白光IC系列